最終更新日 : 2026-05-30
目次
第40回関東大学女子サッカーリーグ戦 前期第9節 日本体育大学 vs 国士舘大学
| 日体大 | 1 前半 0 | 国士舘大 |
| 1 後半 0 | ||
| 2 計 0 | ||
| 1 分 本田悠良 | ||
| 54分 本田悠良 |
日本体育大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | 2 | 林 心春 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| DF | 3 | 4 | 内村 心優 | JFAアカデミー福島 |
| DF | 16 | 1 | 稲川 璃 | 日本航空高等学校 |
| DF | 57 | 2 | 田村 來愛 | 日ノ本学園高等学校 |
| DF | 75 | 2 | 杉本 光羽 | 日体大SMG横浜U18 |
| MF | 7 | 2 | 鈴木 温子 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| MF | 13 | 2 | 髙橋 光莉 | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
| MF | 19 | 4 | 柴原 希保 | 日体大SMG横浜U18 |
| MF | 23 | 2 | 澤野 翔夏 | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
| FW | 14 | 3 | 本田 悠良 | 聖和学園高等学校 |
| FW | 18 | 1 | 川口 歩奏 | 十文字高等学校 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 38 | 3 | 山下 美優 | 筑陽学園高等学校 |
| DF | 11 | 4 | 本城 茉弥佳 | 聖和学園高等学校 |
| DF | 17 | 1 | 中野 梨緒 | 大商学園高等学校 |
| DF | 27 | 3 | 重松 日菜 | 柳ヶ浦高等学校 |
| DF | 47 | 3 | 生井 千晶 | 北海道文教大学附属高等学校 |
| MF | 44 | 2 | 枚田 乙愛 | 大商学園高等学校 |
| MF | 46 | 3 | 横濱 桃杏 | ちふれASエルフェン埼玉マリU18 |
| MF | 66 | 2 | 河原 陽万里 | 横須賀シーガルズJOY |
| FW | 48 | 3 | 高橋 亜優 | 日ノ本学園高等学校 |
国士舘大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 4 | 中村 優乃華 | 霞ヶ浦高等学校 |
| DF | 5 | 2 | 白井 ゆら | 北海道大谷室蘭高等学校 |
| DF | 18 | 1 | 佐藤 あい奈 | 聖和学園高等学校 |
| DF | 22 | 4 | 澤登 揚羽 | 常盤木学園高等学校 |
| DF | 28 | 4 | 別當 友萌 | 神村学園高等学校 |
| MF | 4 | 1 | 中谷 日青 | AICJ高等学校 |
| MF | 8 | 3 | 山崎 美乃 | 十文字高等学校 |
| MF | 13 | 2 | 岡崎 海月 | 藤枝順心高等学校 |
| MF | 34 | 3 | 狩野 真穂 | 仙台大学附属明成高等学校 |
| MF | 39 | 4 | 浦 悠理香 | 藤枝順心高等学校 |
| FW | 17 | 3 | 諸節 海晴 | 湘南学院高等学校 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 1 | 前田 美沙 | 日本航空高等学校 |
| DF | 7 | 1 | 宇田川 結桜 | 藤枝順心高等学校 |
| MF | 3 | 1 | 佐藤 由奈 | 四国学院大学香川西高等学校 |
| DF | 6 | 1 | 根橋 涼花 | 日本航空高等学校 |
| DF | 12 | 1 | 後藤 瑳月 | 開志学園JAPANサッカーカレッジ高等部 |
| DF | 16 | 1 | 木村 優 | 日本航空高等学校 |
| DF | 25 | 2 | 岸 花音 | 神奈川県立二宮高等学校 |
| DF | 40 | 3 | 鏑木 百恵 | 宇都宮文星女子高等学校 |
| FW | 30 | 2 | 栗原 都来穂 | 日ノ本学園高等学校 |
観戦記 at 横浜・健志台キャンパス
WEリーグのシーズンが終了して、何か身に行ける試合は?ということで大学の試合を見に行きました。


国士舘はどうしちゃったんだろう?という感じで、守備のマークが明らかに甘かったです。
その後は国士舘ペース。日体大のパスミスが多かった印象です。風向きもあったかもしれません。
後半は日体大ペース。国士館は2点のビハインドでしたが、なかなか良い攻撃が出来ませんでした。
フィジカルは国士舘の方が強かったと思います。
前半は特に日体大から体をぶつけてボールをよく奪うことが出来ていました。後半は疲れもあったかもしれません、なかなかボールを奪うことが出来ず、ペースをつかむことが出来ませんでした。
日体大は試合開始早々に先制するも前半は苦しい展開だったと思いますが、危ないシーンはそれほどなかったかなと思います。
後半はペースをつかんで危なげない勝利と言えそうです。


Official SNS
Link
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。
にほんブログ村


