最終更新日 : 2026-04-12
目次
第40回関東大学女子サッカーリーグ戦 前期第2節 日本体育大学 vs 十文字学園女子大学
| 日体大 | 1 前半 0 | 十文字女子大 |
| 2 後半 0 | ||
| 計 3-0 |
日本体育大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 4 | 長谷川 想 | 十文字高等学校 |
| DF | 2 | 4 | 大矢 さくら | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
| DF | 16 | 1 | 稲川 璃 | 日本航空高等学校 |
| DF | 57 | 2 | 田村 來愛 | 日ノ本学園高等学校 |
| DF | 62 | 2 | 岡 千尋 | 広島文教大学附属高等学校 |
| MF | 11 | 4 | 本城 茉弥佳 | 聖和学園高等学校 |
| MF | 20 | 3 | 今野 真帆 | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
| MF | 66 | 2 | 河原 陽万里 | 横須賀シーガルズJOY |
| MF | 86 | 4 | 金谷 美奈 | 星稜高等学校 |
| FW | 48 | 3 | 高橋 亜優 | 日ノ本学園高等学校 |
| FW | 73 | 4 | 山本 葉楼 | 開志学園JSC高等部 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | 2 | 林 心春 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ |
| DF | 5 | 4 | 菅原 真名 | 日ノ本学園高等学校 |
| DF | 82 | 4 | 大貫 明日香 | 相模原弥栄高等学校 |
| MF | 34 | 3 | 留木 未々 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
| MF | 44 | 2 | 枚田 乙愛 | 大商学園高等学校 |
| MF | 55 | 1 | 山田 仁菜 | 昌平高等学校 |
| MF | 70 | 2 | 中野 美結 | 神村学園高等学校 |
| FW | 22 | 2 | 中村 柚仁 | 大阪学芸高等学校 |
| FW | 43 | 3 | 植松 あまね | 横須賀シーガルズ |
十文字学園女子大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 42 | 3 | 竹下 咲那 | 暁星国際高等学校 |
| DF | 3 | 1 | 加世田 唯愛 | RB大宮アルディージャWOMEN U18 |
| DF | 6 | 3 | 竹野 那奈 | 尚志高等学校 |
| DF | 18 | 2 | 夏目 真凛 | 浦和レッドダイヤモンズレディースユース |
| DF | 23 | 4 | 赤間 柊玲 | 仙台大学附属明成高等学校 |
| DF | 31 | 2 | 前多 祐里奈 | 東海大学付属福岡高等学校 |
| DF | 49 | 2 | 柳橋 理奈 | 尚志高等学校 |
| MF | 5 | 3 | 高橋 姫花 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
| MF | 7 | 4 | 大槻 美生 | 尚志高等学校 |
| MF | 40 | 3 | 白城 璃々花 | 修徳中学高等学校 |
| FW | 56 | 2 | 金本 愛実瑞 | 帝京長岡高等学校 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 2 | 菱戸 理那 | 大阪学芸高等学校 |
| DF | 2 | 4 | 福田 ひな | 東京都立晴海総合高校 |
| DF | 45 | 2 | 松井 里緒 | 十文字高等学校 |
| DF | 57 | 1 | 水口 瑛梨 | 流通経済大学付属柏高等学校 |
| MF | 36 | 1 | 大林 亜未 | 鹿島学園高等学校 |
| MF | 44 | 3 | 伊藤 万桜 | 昌平高等学校 |
| MF | 30 | 2 | 昆 ひなの | 流通経済大学付属柏高等学校 |
| MF | 50 | 2 | 井上 らら | 花咲徳栄高等学校 |
| FW | 55 | 2 | 村田 叶海 | 花咲徳栄高等学校 |
観戦記 at 横浜・健志台キャンパス
土曜に続き、今日は大学リーグの日体大の観戦。
結果は3-0.
昨年の順位は十文字の方が上でしたが、大学は卒業や入学があるので人が入れ替わります。常に強いチームを作るのは大変です。


Official SNS
Link
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。
にほんブログ村


