最終更新日 : 2026-05-20
目次
第40回関東大学女子サッカーリーグ戦 前期第7節 日本大学 vs 早稲田大学
| 日本大 | 0 前半 0 | 早稲田大 |
| 1 後半 0 | ||
| 1 計 0 |
日本大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | 2 | 山村 美和子 | 湘南学院高等学校 |
| DF | 2 | 3 | 白井 心葉 | 大阪学芸高校 |
| DF | 13 | 2 | 木村 菜々夏 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
| DF | 17 | 4 | 川原 梨寧 | 聖和学園高等学校 |
| DF | 5 | 4 | 田口 瑚香菜 | 都立杉並総合高等学校 |
| MF | 14 | 4 | 難波 響 | INAC神戸レオンチーナ |
| MF | 40 | 3 | 濵田 若那 | 柳ヶ浦高等学校 |
| MF | 43 | 3 | 伊藤 そら | 常盤木学園高等学校 |
| MF | 8 | 4 | 片山 詠乃 | 福井工業大学附属福井高等学校 |
| FW | 9 | 3 | 柴田 瞳 | ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
| FW | 20 | 3 | 難波 奏 | 大阪学芸高等学校 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 41 | 3 | 大塚 陽和 | INAC神戸レオンチーナ |
| DF | 19 | 4 | 笠村 凜 | 神村学園高等部 |
| MF | 7 | 3 | 菅野 向日葵 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
| MF | 10 | 4 | 太田 千満 | 十文字高等学校 |
| MF | 11 | 3 | 岩渕 柚月 | 前橋育英高等学校 |
| MF | 33 | 2 | 堀 花成 | 大阪学芸高等学校 |
| FW | 4 | 2 | 佐藤 マリー 奈々美 | 日本航空高等学校 |
| FW | 15 | 2 | 折原 こころ | 大阪学芸高等学校 |
| FW | 26 | 4 | 玄蕃 理恵 | 藤枝順心高等学校 |
早稲田大学
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | 1 | 福田 真央 | JFAアカデミー福島 |
| DF | 2 | 4 | 新井 みゆき | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
| DF | 3 | 4 | 杉山 遥菜 | 十文字高等学校 |
| DF | 4 | 3 | 佐溝 愛唯 | 大商学園高等学校 |
| DF | 5 | 3 | 吉田 玲音 | 帝京長岡高等学校 |
| DF | 7 | 3 | 米村 歩夏 | 聖和学園高等学校 |
| DF | 19 | 2 | 福島 茉莉花 | 十文字高等学校 |
| MF | 22 | 2 | 小島 世里 | 十文字高等学校 |
| MF | 9 | 4 | 千葉 梨々花 | 十文字高等学校 |
| MF | 10 | 4 | 﨑岡 由真 | 三菱重工浦和レッズレディースユース |
| FW | 11 | 3 | 三宅 万尋 | 十文字高等学校 |
| Posi. | # | 学年 | Name | Memo |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 4 | 田村 亜沙美 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 |
| GK | 31 | 1 | 金沢 咲季 | 湘南ベルマーレウィメン |
| DF | 26 | 1 | 長谷川 和花 | RB大宮アルディージャWOMEN U18 |
| DF | 30 | 1 | 尾辻 夏奈 | 藤枝順心高等学校 |
| MF | 6 | 4 | 川本 美羽 | 帝京長岡高等学校 |
| MF | 13 | 3 | 福岡 結 | 作陽学園高等学校 |
| MF | 27 | 1 | 片岡 さら | 日本航空高等学校 |
| FW | 28 | 1 | 牧野 生成 | 大商学園高等学校 |
観戦記 at 日大アスレティックパーク稲城


#9, #13は共にノジマステラの下部組織出身でした。
#13は要所で前にあがったり、守備もしっかりと対応していたので、SBらしいSBかなと感じました。
#40は小柄ではありますが、チームの中心という感じで攻撃に守備に奔走している感じでした。
ただ日大はこの選手をかなり警戒していたのかなと。彼女にボールをまわさないように、かつボールが入ってもすぐさまプレスをかけて自由にさせないようにしていました。
また#11が右サイドから何度か日大守備陣を崩していました。
お互いなかなかチャンスがないなか、早稲田のミスか、日大の#9のプレスが良かったのか、上記にも記載しましたが、その1点だけでした。実力的には引分けが妥当な感じでした。
Official SNS
Link
早稲田大学ア式蹴球部 | WASEDA UN...
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。
にほんブログ村



