最終更新日 : 2025-03-31
目次
2024-25 上位陣の順位と試合日程
スクロールできます
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Team | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
勝点 | 36 (11-3-2) | 35 (11-2-2) | 34 (10-4-1) | 29 (8-5-3) | 27 (8-3-5) | 20 (5-5-6) |
第15節 | ![]() | ![]() | ||||
第17節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第18節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第19節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第20節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第21節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(5/17) | 第22節![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
過去の優勝成績
スクロールできます
シーズン | 優勝 | 試合数 | 成績(勝分負) | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
’21-22 | ![]() | 全20試合 | 16-2-2 | 50 | 35 | 9 | +26 |
’22-23 | ![]() | 全20試合 | 17-1-2 | 52 | 50 | 17 | +33 |
’23-24 | ![]() | 全22試合 | 18-3-1 | 57 | 55 | 17 | +38 |
’24-25 | 全22試合 |
Link
WEリーグ | Women Empowerment Lea...


STANDINGS | WEリーグ | Women Empowerment League
「SOMPO WEリーグ」「WEリーグクラシエカップ」の順位を掲載しています。
あわせて読みたい


2024-25 SOMPO WEリーグ 戦績表
戦績表 2025年3月第1週からリーグ後半戦スタート。 2024/12/18(水)でリーグ前半戦の全ての日程が終了。 ---0●10△01●32〇10●41●3---0●20●42〇10●2---...
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。

にほんブログ村