最終更新日 : 2025-09-28
目次
戦績表
スクロールできます
![]() マイ仙台 | ![]() 浦和L | ![]() RB大宮 | ![]() EL埼玉 | ![]() 千葉L | ![]() 東京NB | ![]() N相模原 | ![]() AC長野 | ![]() 新潟L | ![]() C大阪 | ![]() I神戸 | ![]() S広島R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2〇1 — | — 1△1 | — 1●2 | 0△0 — | 0△0 — | — 1〇0 | — 0△0 | 1△1 — | |||
![]() | — 1●2 | ![]() | 2〇0 — | 5〇0 — | 4〇0 — | — 1〇0 | — 5〇0 | — 1△1 | 0△0 — | |||
![]() | 1△1 — | — 0●2 | ![]() | 0△0 — | — 1△1 | 2●3 — | 0△0 — | 1〇0 — | — 4〇3 | |||
![]() | — 0●5 | — 0△0 | ![]() | — 1●2 | 1●4 — | 1●3 — | 0△0 — | — 1●2 | 2△2 — | |||
![]() | 2〇1 — | — 0●4 | 1△1 — | 2〇1 — | ![]() | — 0●7 | — — | — 1△1 | 0●1 — | |||
![]() | 0●1 — | — 4〇1 | 7〇0 — | ![]() | 2〇0 | 5〇06〇1 — | — 1〇0 | — 3〇2 | — 0●2 | |||
![]() | — 0△0 | — 3〇1 | — — | 0●5 | 0●2![]() | 3〇0 — | — 0●2 | 1●5 — | 0●2 — | |||
![]() | — 0△0 | — 3〇2 | 1△1 — | 1●6 — | — 0●3 | ![]() | 0●2 — | 2〇1 — | 0●1 — | |||
![]() | 0●1 — | 0●5 — | — 0△0 | — 1〇0 | 0●1 — | — 2〇0 | ![]() | 3〇1 — | — 1〇0 | |||
![]() | 0△0 — | — 0△0 | 2●3 — | 2〇0 — | — 1●2 | — 1●3 | ![]() | — 0●5 | — 0●1 | |||
![]() | 1△1 — | — 1〇0 | 2〇1 — | 2〇0 — | — 5〇1 | — 1〇0 | 5〇0 — | ![]() | — 1●2 | |||
![]() | — 1△1 | — 0△0 | 3●4 — | — 2△2 | — 2〇0 | 0●1 — | 1〇0 — | 2〇1 — | ![]() |
Link
WEリーグ | Women Empowerment Lea...


STANDINGS | WEリーグ | Women Empowerment League
「SOMPO WEリーグ」「WEリーグクラシエカップ」の順位を掲載しています。
あわせて読みたい


2024-25 SOMPO WEリーグ 戦績表
戦績表 2025年5月17日 2024-25シーズン終了。優勝は日テレ東京ベルディ・ベレーザです。おめでとうございます。 2025年3月第1週からリーグ後半戦スタート。 2024/12/18(...
あわせて読みたい


2023-24 WEリーグ 戦績表
戦績表 なでしこリーグには対戦の戦績表はあるのですが、WEリーグにはなかったなと思い、戦績が知りたくなったので作成してみました。 浦和は東京NBのみ引分け、それ以...