最終更新日 : 2024-05-25
目次
戦績表
なでしこリーグには対戦の戦績表はあるのですが、WEリーグにはなかったなと思い、戦績が知りたくなったので作成してみました。
- 浦和は東京NBのみ引分け、それ以外には勝利を挙げています。
- 何故か広島は埼玉勢に弱い、1勝5敗。ただし神戸には黒星つけてる。
- 大宮も他の埼玉に弱くて0勝4敗
- C大阪はWE 1年目は厳しかった、でも千葉にはダブルで勝ってる。
スクロールできます
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0●2 | 0●31●2 0△0 | 3〇1 | 2〇10●1 | 0△00●3 | 0●52〇0 | 1△12△2 | 1△11●2 | 1●32〇1 | 2〇11●4 | 0●32△2 | 1●2
![]() | 3〇0 | 2〇0![]() | 4〇0 | 3〇12〇1 | 2〇12〇1 | 2〇02△2 | 3△35〇0 | 2〇05〇3 | 3〇10●2 | 2〇04〇0 | 2〇02〇0 | 1△12〇1 | 2〇0
![]() | 2〇1 | 0△01●3 | 0●4![]() | 1●2 | 0●21△1 | 0△00●7 | 0●11〇0 | 1〇02〇1 | 0●11〇0 | 1●21●2 | 1〇01△1 | 0●21●2 2〇0 |
![]() | 1●2 | 1●31●2 | 1●22〇0 | 2〇1![]() | 0●1 | 0●10△0 | 1●21●2 | 2〇11△1 | 1〇00●1 | 1●21〇0 | 0●10●3 | 0●32〇0 | 2〇1
![]() | 1〇0 0△0 | 0●2 | 1●20△0 | 1△11〇0 | 1〇0![]() | 1●2 | 1●32〇0 | 1△11●2 | 2〇00△0 1●2 | 0●1 | 0●20●2 | 2〇11△1 | 1△1
![]() | 5〇0 | 3〇03△3 | 2△27〇0 | 1〇02〇1 | 0△03〇1 | 2〇1![]() | 2〇0 | 3〇13〇0 | 3〇10●1 | 2〇11△1 | 1△10△0 | 0●12△2 | 2〇1
![]() | 0●2 1△1 | 0●2 | 0●50●1 | 0●11●2 | 2〇11△1 | 0●21●3 | 0●2![]() | 3〇2 | 1△10●2 | 0●13△3 | 2〇10●2 | 0●31●2 | 0●1
![]() | 1△1 | 2△21●3 | 3●51〇0 | 1●20●1 | 1△10●2 | 2〇11●3 | 0●31△1 | 2●3![]() | 1●4 | 0△01〇0 | 1●20●3 | 1△10●2 | 1〇0
![]() | 3〇1 | 2〇10●2 | 2〇02〇1 | 0●12〇1 | 1〇00△0 | 2〇11〇0 1●2 | 1〇0 | 2〇00△0 | 4〇1![]() | 0●1 | 1〇00●1 | 0●21〇2 | 0●2
![]() | 1●2 | 1●20●2 | 0●40●1 | 2〇11〇0 | 0●12〇0 | 1〇01△1 | 1△13△3 1●2 | 2〇1 | 0●10●1 | 1〇0![]() | 1●3 | 1●20●1 | 0●2
![]() | 3〇0 | 4〇11△1 | 0●22〇0 | 1△13〇0 | 3〇00●2 | 2〇01〇0 | 0△03〇0 | 2〇01△1 | 3〇02〇0 | 1〇02〇1 | 3〇1![]() | 0●2 | 1〇0
![]() | 2〇1 | 2△20●2 | 1●22〇1 | 0●20●2 1●2 | 1△1 | 1△11●2 | 2△21〇0 | 2〇10●1 | 2〇01●2 2〇0 | 2〇0 | 1〇00●1 | 2〇0![]() |
Link
WEリーグ | Women Empowerment Lea...


STANDINGS | WEリーグ | Women Empowerment League
「SOMPO WEリーグ」「WEリーグクラシエカップ」の順位を掲載しています。