最終更新日 : 2024-05-27
目次
チーム別入場者数
2023-24シーズンが開幕、3年目のWEリーグはお客さんの数が増えるといいな。
GW初日ということでまあまあ入った方なのかな。もう一押し欲しい。(第17節)
平日の夜は厳しい。。。4試合が3桁。(第15節)
C大阪の集客はまあまあの好調を維持してるといえますが、それでもまだまだなんですよね。(第14節)
千葉が苦しい、もっといそうに見えるけど850人なのか。。。(第12節)
10節は5試合中3試合が3桁、まずくないですか?(第10節)
千葉はフクアリに戻ってきたのに客足は戻らず苦しい。(第9節)
千葉が厳しいですね、オリプリだからですかね。(第5節)
寒かったせいでしょうか、がくっと減りましたね(第4節)
スクロールできます
節 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,422 | 1,138 | 1,227 | 2,516 | 3,106 | 813 | ||||||
2 | 5,306 | 2,131 | 2,753 | 791 | 1,404 | 2,114 | ||||||
3 | 2,643 | 1,029 | 1,346 | 3,032 | 806 | 2,227 | ||||||
4 | 920 | 1,397 | 1,386 | 710 | 909 | 1,640 | ||||||
5 | 1,827 | 597 | 1,355 | 1,240 | 1,837 | 1,779 | ||||||
6 | 2,235 | 2,014 | 968 | 810 | 2,110 | 1,425 | ||||||
7 | 3,050 | 1,122 | 1,020 | 1,940 | 2,125 | 1,139 | ||||||
8 | 1,526 | 2,101 | 2,994 | 1,271 | 953 | 4,619 | ||||||
9 | 1,728 | 628 | 672 | 1,215 | 2,441 | 1,219 | ||||||
10 | 990 | 836 | 890 | 1,077 | 1,814 | 2,352 | ||||||
11 | 1,725 | 874 | 575 | 986 | 621 | 1,516 | ||||||
12 | 1,127 | 782 | 850 | 1,092 | 1,452 | 1,692 | ||||||
13 | 1,039 | 811 | 724 | 1,252 | 1,814 | 2,836 | ||||||
14 | 1,453 | 1,910 | 688 | 1,477 | 2,314 | 2,380 | ||||||
15 | 2,505 | 441 | 361 | 565 | 653 | 2.834 | ||||||
16 | 1,858 | 697 | 853 | 858 | 1,508 | 6,651 | ||||||
17 | 2,670 | 1,795 | 668 | 1,045 | 1,644 | 2,769 | ||||||
18 | 4,024 | 2,202 | 544 | 1,439 | 2,722 | 3,978 | ||||||
19 | 1,043 | 1,816 | 818 | 968 | 3,721 | 1,404 | ||||||
20 | 2,042 | 1,754 | 1,074 | 1,344 | 808 | 3,452 | ||||||
21 | 1,191 | 1,175 | 1,092 | 1,986 | 2,763 | 3,064 | ||||||
22 | 2,105 | 3,924 | 2,391 | 1,729 | 1,449 | 6,305 | ||||||
計 | 20,935 | 26,921 | 19,789 | 10,648 | 9,582 | 14,943 | 9,954 | 11,571 | 19,377 | 28,355 | 23,322 | 31,980 |
平均 | 1,903 | 2,447 | 1,799 | 957 | 871 | 1,359 | 905 | 1,052 | 1,739 | 2,578 | 2,120 | 2,907 |
2023-2024 観客動員数ランキング
シーズン終了時に平均2千人のクラブがもっと増えてほしいですね。
西のチームが頑張ってますね。関東にチームが多いのにお客さんが入ってないのは残念ですね。
# | Club | 総観客数 | 1試合平均 |
---|---|---|---|
1 | 31,980 | 2,907 | |
2 | 28,355 | 2,578 | |
3 | 26,921 | 2,447 | |
4 | 23,322 | 2,120 | |
5 | 20,935 | 1,903 | |
6 | 19,789 | 1,799 | |
7 | 19,377 | 1,762 | |
8 | 14,943 | 1,359 | |
9 | 11,571 | 1,052 | |
10 | 10,648 | 968 | |
11 | 9,954 | 905 | |
12 | 9,582 | 871 |