最終更新日 : 2023-11-27
目次
チーム別入場者数
2023-24シーズンが開幕、3年目のWEリーグはお客さんの数が増えるといいな。
寒かったせいでしょうか、がくっと減りましたね(第4節)
C大阪は良い感じの観客数ですね。(第3節)
第2節の仙台の5千人越えはすごいですね。(第2節)
スクロールできます
節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,422 | 1,138 | 1,227 | 2,516 | 3,106 | 12/20 | ||||||
2 | 5,306 | 2,131 | 2,753 | 791 | 1,404 | 2,114 | ||||||
3 | 2,643 | 1,029 | 1,346 | 3,032 | 12/13 | 2,227 | ||||||
4 | 920 | 1,397 | 1,386 | 710 | 909 | 1,640 | ||||||
計 | 6,226 | 3,528 | 4,139 | 2,142 | 791 | 3,781 | 2,256 | 2,313 | 3,460 | 5,548 | 4,746 | 2,227 |
平均 | 3,113 | 1,764 | 2,070 | 1,062 | 791 | 1,891 | 1,128 | 1,157 | 1,730 | 2,774 | 2,373 | 2,227 |
Link
あわせて読みたい


2022-23 Yogibo WEリーグ 入場者数
【チーム別入場者数】 2年目のWEリーグはお客さんの数が増えるといいな。 3千人を超える会場が3つ。開幕戦はまあまあのお客さんの入りですね。(10/23記) 昨年よりは少し...