最終更新日 : 2026-11-21
目次
リーグ戦 チーム別入場者数
スクロールできます
| 節 | ![]() 仙台 | ![]() 浦和 | 大宮 | ![]() 埼玉 | ![]() 千葉 | ![]() 東京 | ![]() 相模原 | ![]() 長野 | ![]() 新潟 | 大阪 | ![]() 神戸 | ![]() 広島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,260 | 2,387 | 2,513 | 1,001 | 3,403 | 4,183 | ||||||
| 2 | 2,519 | 1,342 | 1,087 | 1,319 | 2,049 | 8,080 | ||||||
| 3 | 2,770 | 2,154 | 789 | 1,104 | 405 | 3,401 | ||||||
| 4 | 4,157 | 1,605 | 1,100 | 1,208 | 2,712 | 3,908 | ||||||
| 5 | 1,056 | 446 | 947 | 534 | 558 | 1,549 | ||||||
| 6 | 1,122 | 1,400 | 1,257 | 621 | 753 | 2,274 | ||||||
| 7 | 1,300 | 2,436 | 5,678 | 2,700 | 1,312 | 2,888 | ||||||
| 8 | 762 | 680 | 5,424 | 850 | 543 | |||||||
| 9 | 6,027 | 1,372 | 1,836 | 608 | 2,592 | 9,031 | ||||||
| 10 | 426 | 1,208 | 1,064 | 528 | 1,271 | 2,480 | ||||||
| 11 | 1,366 | 1,062 | ||||||||||
| 計 | 9,093 | 13,772 | 9,983 | 4,319 | 11,079 | 8,353 | 2,790 | 3,028 | 10,216 | 13,487 | 9,636 | 28,661 |
| 平均 | 1,516 | 2,754 | 1,664 | 864 | 1,847 | 1,671 | 698 | 757 | 2,043 | 2,697 | 2,409 | 4,777 |

2026/27 観客動員数ランキング
| # | Club | 総観客数 | 1試合平均 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28,661 | 4,777 | 6 |
| 2 | ![]() | 13,772 | 2,754 | 5 |
| 3 | 13,487 | 2,697 | 5 | |
| 4 | ![]() | 11,079 | 1,847 | 6 |
| 5 | ![]() | 10,216 | 2,043 | 5 |
| 6 | 9,983 | 1,664 | 6 | |
| 7 | ![]() | 9,636 | 2,409 | 4 |
| 8 | ![]() | 9,093 | 1,516 | 6 |
| 9 | ![]() | 8,353 | 1,671 | 5 |
| 10 | ![]() | 4,319 | 864 | 5 |
| 11 | ![]() | 3,028 | 757 | 4 |
| 12 | ![]() | 2,790 | 698 | 4 |
これまでのWEリーグ戦最多入場者数
そのうち全部広島のエディオンピースウイング広島と国立だけになっちゃいそうですね。
10位のうち5つが広島、お客さんがたくさん集まっていい感じです。
| # | 入場者数 | 大会 | 試合日 | 対戦カード | スタジアム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,605 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第20節 | 2025/5/6 | ![]() ![]() | 国立 |
| 2 | 20,156 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第13節 | 2025/3/8 | ![]() ![]() | Eピース |
| 3 | 17,612 | 2025-26 SOMPO WEリーグ 第17節 | 2026/3/28 | ![]() | Eピース |
| 4 | 12,330 | 2021-22 Yogibo WE LEAGUE 第12節 | 2022/5/14 | ![]() ![]() | 国立 |
| 5 | 11,879 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第20節 | 2025/5/4 | ![]() ![]() | Eピース |
| 6 | 10,294 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第22節 | 2025/5/17 | ![]() | ヨドコウ |
| 7 | 9,677 | 2025-26 SOMPO WEリーグ 第2節 | 2025/8/17 | ![]() ![]() | Eピース |
| 8 | 9,552 | 2025-26 SOMPO WEリーグ 第21節 | 2026/5/10 | ![]() | YANMAR |
| 9 | 9,531 | 2025-26 SOMPO WEリーグ 第14節 | 2025/12/20 | ![]() ![]() | Eピース |
| 10 | 9,031 | 2026-27 WEリーグ 第9節 | 2026/11/14 | ![]() ![]() | Eピース |
- 国立を除くとサッカー専用スタジアムです。
- 比較的交通の便も良いです。
- 西側のチームが多いですね。
- エディオンピースウイング広島, ヨドコウ桜(YANMAR HANASAKA)が強いです。
Link
あわせて読みたい


2025-26 SOMPO WEリーグ 入場者数
リーグ戦 チーム別入場者数 節仙台浦和大宮埼玉千葉東京相模原長野新潟大阪神戸広島12,6462,8614601,8202,3632,45322,6924,0351,4702,1211,9069,67731,4901,0663,1371,6...
あわせて読みたい


2024-25 SOMPO WEリーグ 入場者数
チーム別入場者数 第22節 : 最終節C大阪は1万人越え、素晴らしい。どんな集客をしたんだろう? 第20節 : GWということでどこもいい感じの集客ですね。国立開催は雨でも...
あわせて読みたい


2023-24 WEリーグ 入場者数
チーム別入場者数 2023-24シーズンが開幕、3年目のWEリーグはお客さんの数が増えるといいな。 最終節はどこもそれなりの集客があった中広島は6千人以上が入りました。(...












