最終更新日 : 2023-06-04
サッカーのアシストは、世界で統一された公式規則がないようです。
一般的にアシストとはゴールを決めた選手へのラストパスをした選手に記録がつきます。またシュートしたボールが、キーパーのセーブやポストに当たってリバウンドし味方選手がゴールを決めてもアシストがつく場合もあるようです。
ここではWEリーグの公式記録を参考にして、以下2つをアシストとして、勝手にランキングをつけてみました。もしかしたら間違いがあったりするかもしれません、あくまで参考程度です。
- ゴールになるラストパスをした選手。
- シュートを打って、GKやDFに防がれたもののそれを別の味方選手が決めた場合、そのシュートを打った選手。
逆にアシストとしていないものは、以下です。
- オウンゴールになってしまった場合。
- 自分で打ったシュートがGKやDFに防がれたものの、それを自分で決めた場合。
目次
2022-2023 アシストランキング
順位 | アシスト数 | 背番号 / 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
![]() | 12 | 猶本 光 / Hikaru NAOMOTO | ![]() |
2 | 9↑ | 清家 貴子 / Kiko SEIKE | ![]() |
3 | 8 | 鴨川 実歩 / Miho KAMOGAWA | ![]() |
3 | 8 | 上尾野辺 めぐみ / Megumi KAMIONOBE | ![]() |
3 | 8↑ | 菅澤 優衣香 / Yuika SUGASAWA | ![]() |
3 | 8↑ | 藤野 あおば / Aoba FUJINO | ![]() |
7 | 7 | 田中 美南 / Mina TANAKA | ![]() |
8 | 6 | 木下 桃香 / Mokoka KINOSHITA | ![]() |
8 | 6 | 髙橋 美夕紀 / Miyuki TAKAHASHI | ![]() |
10 | 5 | 小川 愛 / Ai OGAWA | ![]() |
10 | 5 | 阪口 萌乃 / Moeno SAKAGUCHI | ![]() |
10 | 5 | 塩越 柚歩 / Yuzuho SHIOKOSHI | ![]() |
10 | 5 | 瀬戸口 梢 / Kozue SETOGUCHI | ![]() |
10 | 5 | 中島 依美 / Emi NAKAJIMA | ![]() |
15 | 4 | 北川 ひかる / Hikaru KITAGAWA | ![]() |
15 | 4 | 小林 里歌子 / Rikako KOBAYASHI | ![]() |
15 | 4↑ | 瀧澤 莉央 / Rio TAKIZAWA | ![]() |
15 | 4 | 中嶋 淑乃 / Yoshino NAKASHIMA | ![]() |
15 | 4 | 成宮 唯 / Yui NARUMIYA | ![]() |
15 | 4 | 水野 蕗奈 / Fukina MIZUNO | ![]() |
15 | 4 | 矢形 海優 / Miyu YAKATA | ![]() |
22 | 3 | 愛川 陽菜 / Haruna AIKAWA | ![]() |
22 | 3 | 伊藤 美紀 / Miki ITO | ![]() |
22 | 3 | 植木 理子 / Riko UEKI | ![]() |
22 | 3 | 瀧澤 千聖 / Chise TAKIZAWA | ![]() |
22 | 3 | 藤原 加奈 / Kana FUJIWARA | ![]() |
22 | 3↑ | 守屋 都弥 / Miyabi MORIYA | ![]() |
28 | 2 | 井上 綾香 / Ayaka INOUE | ![]() |
28 | 2 | 上田 莉帆 / Riho UEDA | ![]() |
28 | 2 | 奥津 礼菜 / Rena OKUTSU | ![]() |
28 | 2 | 岡本 祐花 / Yuka OKAMOTO | ![]() |
28 | 2 | 菅野 奏音 / Oto KANNO | ![]() |
28 | 2 | 北村 菜々美 / Nanami KITAMURA | ![]() |
28 | 2 | 小林 ひなた / Hinata KOBAYASHI | ![]() |
28 | 2 | 榊原 琴乃 / Kotono SAKAKIBARA | ![]() |
28 | 2 | 柴田 華絵 / Hanae SHIBATA | ![]() |
28 | 2 | 島田 芽依 / Mei SHIMADA | ![]() |
28 | 2 | 杉田 亜未 / Ami SUGITA | ![]() |
28 | 2 | 隅田 凜 / Rin SUMIDA | ![]() |
28 | 2 | 髙瀬 愛実 / Megumi TAKASE | ![]() |
28 | 2 | 松本 茉奈加 / Manaka MATSUMOTO | ![]() |
28 | 2↑ | 宮川 麻都 / Asato MIYAGAWA | ![]() |
28 | 2 | 祐村 ひかる / Hikaru YUMURA | ![]() |
28 | 2 | 吉田 莉胡 / Riko YOSHIDA | ![]() |
45 | 1 | 有吉 佐織 / Saori ARIYOSHI | ![]() |
45 | 1 | 石田 みなみ / Minami ISHIDA | ![]() |
45 | 1 | 市瀬 千里 / Chisato ICHINOSE | ![]() |
45 | 1 | 伊東 珠梨 / Juri ITO | ![]() |
45 | 1 | 茨木 美都葉 / Mitsuba IBARAKI | ![]() |
45 | 1 | 上野 真実 / Mami UENO | ![]() |
45 | 1 | 宇津木 瑠美 / Rumi UTSUGI | ![]() |
45 | 1 | 大島 暖菜 / Haruna OSHIMA | ![]() |
45 | 1 | 大内 梨央 / Rio OUCHI | ![]() |
45 | 1 | 大賀 理紗子 / Risako Oga | ![]() |
45 | 1↑ | 大久保 舞 / Mai OKUBO | ![]() |
45 | 1 | 大熊 環 / Tamaki OKUMA | ![]() |
45 | 1 | 大熊 良奈 / Rana OKUMA | ![]() |
45 | 1 | 大滝 麻未 / Ami OTAKI | ![]() |
45 | 1 | 唐橋 万結 / Mayu KARAHASHI | ![]() |
45 | 1 | 川島 はるな / Haruna KAWASHIMA | ![]() |
45 | 1 | 川船 暁海 / Akimi KAWAFUNE | ![]() |
45 | 1 | 北川 愛莉 / Eri KITAGAWA | ![]() |
45 | 1 | 岸 みのり / Minori KISHI | ![]() |
45 | 1 | 岸川 奈津希 / Natsuki KISHIKAWA | ![]() |
45 | 1 | 木下 栞 / Shiori KINOSHITA | ![]() |
45 | 1 | 栗島 朱里 / Akari KURISHIMA | ![]() |
45 | 1 | 笹井 一愛 / Chinari SASAI | ![]() |
45 | 1 | 佐々木 里緒 / Rio SASAKI | ![]() |
45 | 1 | 鮫島 彩 / Aya SAMESHIMA | ![]() |
45 | 1 | 塩田 満彩 / Maaya SHIOTA | ![]() |
45 | 1 | 白井 ひめ乃 / Himeno SHIRAI | ![]() |
45 | 1 | 白沢 百合恵 / Yurie SHIRASAWA | ![]() |
45 | 1 | 鈴木 千尋 / Chihiro SUZUKI | ![]() |
45 | 1 | 園田 瑞貴 / Mizuki SONODA | ![]() |
45 | 1 | 高平 美憂 / Miyu TAKAHIRA | ![]() |
45 | 1 | 田嶋 みのり / Minori TAJIMA | ![]() |
45 | 1 | 千葉 玲海菜 / Remina CHIBA | ![]() |
45 | 1 | 土光 真代 / Mayo DOKO | ![]() |
45 | 1 | 長嶋 玲奈 / Reina NAGASHIMA | ![]() |
45 | 1 | 仲田 歩夢 / Ayu NAKADA | ![]() |
45 | 1 | 乗松 瑠華 / Ruka NORIMATSU | ![]() |
45 | 1 | 蓮輪 真琴 / Makoto HASUWA | ![]() |
45 | 1 | 林 みのり / Minori HAYASHI | ![]() |
45 | 1 | 藤代 真帆 / Maho FUJISHIRO | ![]() |
45 | 1 | 土方 麻椰 / Maya HIJIKATA | ![]() |
45 | 1 | 船木 里奈 / Rina FUNAKI | ![]() |
44 | 1 | スラジャナ ブラトヴィッチ | ![]() |
45 | 1↑ | 松窪 真心 / Manaka MATSUKUBO | ![]() |
45 | 1 | 松永 未夢 / Miyu MATSUNAGA | ![]() |
45 | 1 | 三浦 桃 / Momo MIURA | ![]() |
45 | 1 | 水谷 有希 / Yuki MIZUTANI | ![]() |
45 | 1↑ | 三谷 沙也加 / Sayaka MITANI | ![]() |
45 | 1 | 道上 彩花 / Ayaka MICHIGAMI | ![]() |
45 | 1 | 南野 亜里沙 / Arisa MURAKAMI | ![]() |
45 | 1 | 三宅 史織 / Shiori MIYAKE | ![]() |
45 | 1 | 宮澤 ひなた / Hinata MIYAZAWA | ![]() |
45 | 1 | 村上 真帆 / Maho MURAKAMI | ![]() |
45 | 1 | 村松 智子 / Tomoko MURAMATSU | ![]() |
45 | 1 | 柳瀬 楓菜 / Funa YANASE | ![]() |
45 | 1 | 山本 柚月 / Yuzuki YAMAMOTO | ![]() |
Link
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。


にほんブログ村