最終更新日 : 2023-01-11
目次
2022-2023 得点ランキング
順位 | 得点数 | 氏名 | チーム |
---|---|---|---|
![]() | 5 | 菅澤 優衣香 / Yuika SUGASAWA | ![]() |
2 | 4 | 髙瀬 愛実 / Megumi TAKASE | ![]() |
2 | 4 | 田中 美南 / Mina TANAKA | ![]() |
4 | 3 | 植木 理子 / Riko UEKI | ![]() |
4 | 3↑ | 島田 芽依 / Mei SHIMADA | ![]() |
4 | 3 | 杉田 亜未 / Ami SUGITA | ![]() |
4 | 3 | 清家 貴子 / Kiko SEIKE | ![]() |
4 | 3 | 藤野 あおば / Aoba FUJINO | ![]() |
4 | 3 | 船木 里奈 / Rina FUNAKI | ![]() |
4 | 3 | 祐村 ひかる / Hikaru Yumura | ![]() |
11 | 2↑ | 安藤 梢 / Kozue ANDO | ![]() |
11 | 2 | 井上 綾香 / Ayaka INOUE | ![]() |
11 | 2 | 井上 千里 / Chisato INOUE | ![]() |
11 | 2 | 遠藤 優 / Yu ENDO | ![]() |
11 | 2↑ | 大熊 良奈 / Rana OKUMA | ![]() |
11 | 2 | 鴨川 実歩 / Miho KAMOGAWA | ![]() |
11 | 2↑ | 笹井 一愛 / Chinari SASAI | ![]() |
11 | 2 | 塩越 柚歩 / Yuzuho SHIOKOSHI | ![]() |
11 | 2 | 髙橋 美夕紀 / Miyuki TAKAHASHI | ![]() |
11 | 2↑ | 滝川 結女 / Yume TAKIKAWA | ![]() |
11 | 2 | 中嶋 淑乃 / Yoshino NAKASHIMA | ![]() |
11 | 2 | 成宮 唯 / Yui NARUMIYA | ![]() |
11 | 2 | 南野 亜里沙 / Arisa MINAMINO | ![]() |
11 | 2↑ | 守屋 都弥 / Miyabi MORIYA | ![]() |
11 | 2 | 矢形 海優 / Miyu YAKATA | ![]() |
11 | 2 | 吉田 莉胡 / Riko YOSHIDA | ![]() |
27 | 1↑ | 愛川 陽菜 / Haruna AIKAWA | ![]() |
27 | 1 | 市瀬 菜々 / Nana ICHISE | ![]() |
27 | 1 | 市瀬 千里 / Chisato ICHINOSE | ![]() |
27 | 1 | 伊藤 めぐみ / Megumi Ito | ![]() |
27 | 1 | 稲村 雪乃 / Yukino INAMURA | ![]() |
27 | 1 | 岩﨑 心南 / Kokona IWASAKI | ![]() |
27 | 1 | 上野 真実 / Mami UENO | ![]() |
27 | 1 | 大賀 理紗子 / Risako OGA | ![]() |
27 | 1 | 大滝 麻未 / Ami OTAKI | ![]() |
27 | 1 | 川船 暁海 / Akimi KAWAFUNE | ![]() |
27 | 1 | 菊池 まりあ / Maria KIKUCHI | ![]() |
27 | 1 | 岸 みのり / Minori KISHI | ![]() |
27 | 1 | 北村 菜々美 / Nanami KITAMURA | ![]() |
27 | 1 | 木下 桃香 / Mokoka KINOSHITA | ![]() |
27 | 1 | 五嶋 京香 / Kyoka GOSHIMA | ![]() |
27 | 1 | 左山 桃子 / Momoko SAYAMA | ![]() |
27 | 1 | 白井 ひめ乃 / Himeno SHIRAI | ![]() |
27 | 1 | 瀬野 有希 / Yuki SENO | ![]() |
27 | 1 | 瀧澤 千聖 / Chise TAKIZAWA | ![]() |
27 | 1 | 谷口 木乃実 / Konomi TANIGUCHI | ![]() |
27 | 1 | 猶本 光 / Hikaru NAOMOTO | ![]() |
27 | 1 | 中島 依美 / Emi NAKAJIMA | ![]() |
27 | 1 | 浜野 まいか / Maika HAMANO | ![]() |
27 | 1 | 土方 麻椰 / Maya HIJIKATA | ![]() |
27 | 1 | 平野 優花 / Yuka HIRANO | ![]() |
27 | 1 | スラジャナ ブラトヴィッチ / Sladjana BULATOVIC | ![]() |
27 | 1 | 松本 茉奈加 / Manaka MATSUMOTO | ![]() |
27 | 1 | 村松 智子 / Tomoko MURAMATSU | ![]() |
27 | 1 | 山谷 瑠香 / Ruka YAMAYA | ![]() |
Link
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。


にほんブログ村