最終更新日 : 2025-08-10
目次
チーム別入場者数
スクロールできます
節 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,646 | 2,861 | 1,820 | 2,363 | 2,453 | |||||||
2 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
計 | 1,820 | 2,363 | 2,453 | |||||||||
平均 | 1,820 | 2,363 | 2,453 |
2025-2026 観客動員数ランキング
# | Club | 総観客数 | 1試合平均 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2,861 | 2,861 | 1 |
2 | ![]() | 2,646 | 2,646 | 1 |
3 | ![]() | 2,453 | 2,453 | 1 |
4 | ![]() | 2,363 | 2,363 | 1 |
5 | ![]() | 1,820 | 1,820 | 1 |
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | ||
6 | ![]() | 0 |
これまでのWEリーグ戦最多入場者数
# | 入場者数 | 大会 | 試合日 | 対戦カード | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26,605 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第20節 | 2025/5/6 | ![]() ![]() | 国立 |
2 | 20,156 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第13節 | 2025/3/8 | ![]() ![]() | Eピース |
3 | 12,330 | 2021-22 Yogibo WE LEAGUE 第12節 | 2022/5/14 | ![]() ![]() | 国立 |
4 | 11,879 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第20節 | 2025/5/4 | ![]() ![]() | Eピース |
5 | 10,294 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第22節 | 2025/5/17 | ![]() ![]() | ヨドコウ |
6 | 6,651 | 2023-24WE LEAGUE 第16節 | 2024/4/21 | ![]() ![]() | ヨドコウ |
7 | 6,305 | 2023-24WE LEAGUE 第22節 | 2024/5/25 | ![]() ![]() | Eピース |
8 | 5,306 | 2023-24WE LEAGUE 第2節 | 2023/11/18 | ![]() ![]() | ユアスタ |
9 | 5,211 | 2024-25 SOMPO WEリーグ 第2節 | 2024/9/21 | ![]() ![]() | Eピース |
- 国立を除くとサッカー専用スタジアムです。
- 比較的交通の便も良いです。
- 西側のチームが多いですね。
- エディオンピースウイング広島, ヨドコウ桜が強いです。
Link
あわせて読みたい


2024-25 SOMPO WEリーグ 入場者数
チーム別入場者数 第22節 : 最終節C大阪は1万人越え、素晴らしい。どんな集客をしたんだろう? 第20節 : GWということでどこもいい感じの集客ですね。国立開催は雨でも...
あわせて読みたい


2023-24 WEリーグ 入場者数
チーム別入場者数 2023-24シーズンが開幕、3年目のWEリーグはお客さんの数が増えるといいな。 最終節はどこもそれなりの集客があった中広島は6千人以上が入りました。(...