最終更新日 : 2025-04-01
目次
2025年新NISAでのポートフォリオ
つみたて投資枠
成長投資枠
まとめ
- つみたて投資枠 : 120万円 = 10万×12カ月 を 「SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」(S&P500) へ
- 成長投資枠 : 年初に240万円 を 「大和-iFreeNext FANG+インデックス」 (FANG+) へ
- 2024年 + 2025年 = 120+240 + 120 + 240 = 720万となります。
リンク
2025年 新NISAでの投資実績
損益
スクロールできます
月 | FANG+(損益) | S&P500(損益) | 合計損益 |
---|---|---|---|
3 | 499,395 | 33,720 | 533,115 |
2 | 1,003,751 | 111,207 | 1,114,958 |
1 | 1,594,347 | 211,456 | 1,805,803 |

FANG+
スクロールできます
月 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
3 | 53,211 | 58,747 | 499,395 / 8.53% |
2 | 53,211 | 64,338 | 1,003,751 / 20.91% |
1 | 53,211 | 70,885 | 1,594,347 / 33.21% |
S&P 500
スクロールできます
月 | 取得単価 | 基準価額 | 損益 |
---|---|---|---|
3 | 27,091 | 27,700 | 33,720 / 2.25% |
2 | 26,966 | 29,108 | 111,207 / 7.94% |
1 | 26,707 | 31,051 | 211,456 / 16.27% |
2025/2/28 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
---|---|---|
メタ | 10.80 | インターネットメディア会社 |
クラウドストライク | 10.70 | サイバーセキュリティ企業 |
ネットフリックス | 10.60 | 動画配信サービス |
アップル | 9.40 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
アマゾン | 9.30 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
エヌビディア | 9.20 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
マイクロソフト | 8.80 | 世界最大のソフトウエア会社 |
アルファベット | 8.80 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
ブロードコム | 8.70 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
サービスナウ | 8.50 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
2025/1/31 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
---|---|---|
メタ | 10.70 | インターネットメディア会社 |
クラウドストライク | 10.60 | サイバーセキュリティ企業 |
ネットフリックス | 10.20 | 動画配信サービス |
アルファベット | 9.90 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
アマゾン | 9.90 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
エヌビディア | 9.00 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
ブロードコム | 9.00 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
アップル | 8.90 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
サービスナウ | 8.90 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
マイクロソフト | 8.80 | 世界最大のソフトウエア会社 |
2024/12/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
---|---|---|
ブロードコム | 9.80 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
エヌビディア | 9.70 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
アップル | 9.40 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
アルファベット | 9.30 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
ネットフリックス | 9.30 | 動画配信サービス |
サービスナウ | 9.30 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
クラウドストライク | 9.20 | サイバーセキュリティ企業 |
アマゾン | 9.20 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
マイクロソフト | 8.90 | 世界最大のソフトウエア会社 |
2024/11/29 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
---|---|---|
クラウドストライク | 11.20 | サイバーセキュリティ企業 |
ネットフリックス | 10.90 | 動画配信サービス |
エヌビディア | 10.30 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
サービスナウ | 10.10 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
アマゾン | 9.50 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
アップル | 9.10 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
アルファベット | 9.10 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
ブロードコム | 8.50 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
マイクロソフト | 8.50 | 世界最大のソフトウエア会社 |

参考
あわせて読みたい


2024年 新NISA 実績 / FANG+(年初一括投資) & S&P500(毎月積立)
2024年新NISAでのポートフォリオ つみたて投資枠 つみたて投資枠については、限度額120万円に対して、月々10万円ずつ投資していきます。その際には現金5万円、クレカで5...
あわせて読みたい


2024新NISAについて 自身のポートフォリオを考える – 備忘録
新NISAとは? 2024年から制度変更。2年ほど前から現在の積立NISAを開始しており、そこから新NISAへ変更となり、制度を知る事と2024年に向けて、どういう商品を積み立て...
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。


にほんブログ村