最終更新日 : 2025-11-01
目次
2025年新NISAでのポートフォリオ
つみたて投資枠
成長投資枠
まとめ
- つみたて投資枠 : 120万円 = 10万×12カ月 を 「SBI-SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」(S&P500) へ
- 成長投資枠 : 年初に240万円 を 「大和-iFreeNext FANG+インデックス」 (FANG+) へ
- 2024年 + 2025年 = 120+240 + 120 + 240 = 720万となります。
リンク
2025年 新NISAでの投資実績
損益
スクロールできます
| 月 | FANG+(損益) | S&P500(損益) | 合計損益 |
|---|---|---|---|
| 10 | 3,124,646 | 570,623 | 3,695,269 |
| 9 | 2,553,896 | 412,545 | 2,966,441 |
| 8 | 2,186,205 | 318,318 | 2,504,523 |
| 7 | 2,135,959 | 301,763 | 2,437,722 |
| 6 | 1,798,219 | 169,302 | 1,967,520 |
| 5 | 1,265,356 | 71,633 | 1,336,989 |
| 4 | 594,745 | -47,149 | 547,596 |
| 3 | 499,395 | 33,720 | 533,115 |
| 2 | 1,003,751 | 111,207 | 1,114,958 |
| 1 | 1,594,347 | 211,456 | 1,805,803 |

FANG+
スクロールできます
| 月 | 取得単価 | 基準価額 | 損益( / %) |
|---|---|---|---|
| 10 | 53,211 | 87,849 | 3,124,646 / 65.10 |
| 9 | 53,211 | 81,522 | 2,553,896 / 53.21 |
| 8 | 53,211 | 77,446 | 2,186,205 / 45.55 |
| 7 | 53,211 | 76,889 | 2,135,959 / 44.50 |
| 6 | 53,211 | 73,145 | 1,798,219 / 37.46 |
| 5 | 53,211 | 67,238 | 1,265,356 / 26.36 |
| 4 | 53,211 | 59,804 | 594,745 / 12.39 |
| 3 | 53,211 | 58,747 | 499,395 / 8.53 |
| 2 | 53,211 | 64,338 | 1,003,751 / 20.91 |
| 1 | 53,211 | 70,885 | 1,594,347 / 33.21 |
S&P 500
スクロールできます
| 月 | 取得単価 | 基準価額 | 損益( / %) |
|---|---|---|---|
| 10 | 27,860 | 35,086 | 570,623 / 25.94 |
| 9 | 27,656 | 33,089 | 412,545 / 19.64 |
| 8 | 27,476 | 31,849 | 318,318 / 15.92 |
| 7 | 27,327 | 31,667 | 301,763 / 15.88 |
| 6 | 27,207 | 29,766 | 169,302 / 9.41 |
| 5 | 27,150 | 28,294 | 71,633 / 4.21 |
| 4 | 27,148 | 26,348 | -47,150 / -2.95 |
| 3 | 27,091 | 27,700 | 33,720 / 2.25 |
| 2 | 26,966 | 29,108 | 111,207 / 7.94 |
| 1 | 26,707 | 31,051 | 211,456 / 16.27 |
2025/9/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| クラウドストライク | 10.40 | サイバーセキュリティ企業 |
| エヌビディア | 10.20 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| アップル | 10.10 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| マイクロソフト | 9.60 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| サービスナウ | 9.40 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| ネットフリックス | 9.40 | 動画配信サービス |
| アルファベット | 9.30 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| アマゾン | 9.10 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
| ブロードコム | 9.00 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
2025/8/29 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| エヌビディア | 10.90 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| ブロードコム | 10.80 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| アルファベット | 10.50 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| アップル | 10.40 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| アマゾン | 9.40 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| メタ | 9.40 | インターネットメディア会社 |
| マイクロソフト | 9.30 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| ネットフリックス | 8.80 | 動画配信サービス |
| サービスナウ | 8.10 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| クラウドストライク | 7.90 | サイバーセキュリティ企業 |
2025/7/31 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| エヌビディア | 11.40 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| ブロードコム | 11.10 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| アルファベット | 10.20 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| マイクロソフト | 9.80 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| アマゾン | 9.80 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| アップル | 9.80 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
| サービスナウ | 8.90 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| ネットフリックス | 8.90 | 動画配信サービス |
| クラウドストライク | 8.60 | サイバーセキュリティ企業 |
2025/6/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| エヌビディア | 10.20 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| ネットフリックス | 10.10 | 動画配信サービス |
| ブロードコム | 10.10 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| メタ | 9.80 | インターネットメディア会社 |
| アマゾン | 9.70 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| マイクロソフト | 9.70 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| アップル | 9.60 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| サービスナウ | 9.50 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| クラウドストライク | 9.40 | サイバーセキュリティ企業 |
| アルファベット | 9.40 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
2025/5/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| ブロードコム | 10.40 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| ネットフリックス | 10.40 | 動画配信サービス |
| クラウドストライク | 10.30 | サイバーセキュリティ企業 |
| サービスナウ | 10.10 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| エヌビディア | 9.90 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| マイクロソフト | 9.90 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| メタ | 9.30 | インターネットメディア会社 |
| アマゾン | 8.80 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| アルファベット | 8.80 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| アップル | 7.80 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
2025/4/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| ネットフリックス | 11.00 | 動画配信サービス |
| クラウドストライク | 10.80 | サイバーセキュリティ企業 |
| サービスナウ | 10.50 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| マイクロソフト | 9.60 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| アップル | 9.20 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| ブロードコム | 9.20 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| アルファベット | 9.20 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| アマゾン | 9.00 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| メタ | 8.90 | インターネットメディア会社 |
| エヌビディア | 8.70 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
2025/3/31 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| アップル | 10.30 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| メタ | 10.10 | インターネットメディア会社 |
| アマゾン | 10.10 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| マイクロソフト | 10.00 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| ネットフリックス | 9.90 | 動画配信サービス |
| クラウドストライク | 9.70 | サイバーセキュリティ企業 |
| サービスナウ | 9.70 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| アルファベット | 9.60 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| エヌビディア | 9.50 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| ブロードコム | 8.80 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
2025/2/28 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| メタ | 10.80 | インターネットメディア会社 |
| クラウドストライク | 10.70 | サイバーセキュリティ企業 |
| ネットフリックス | 10.60 | 動画配信サービス |
| アップル | 9.40 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| アマゾン | 9.30 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| エヌビディア | 9.20 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| マイクロソフト | 8.80 | 世界最大のソフトウエア会社 |
| アルファベット | 8.80 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| ブロードコム | 8.70 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| サービスナウ | 8.50 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
2025/1/31 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| メタ | 10.70 | インターネットメディア会社 |
| クラウドストライク | 10.60 | サイバーセキュリティ企業 |
| ネットフリックス | 10.20 | 動画配信サービス |
| アルファベット | 9.90 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| アマゾン | 9.90 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| エヌビディア | 9.00 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| ブロードコム | 9.00 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| アップル | 8.90 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| サービスナウ | 8.90 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| マイクロソフト | 8.80 | 世界最大のソフトウエア会社 |
2024/12/30 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| ブロードコム | 9.80 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| エヌビディア | 9.70 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| アップル | 9.40 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| アルファベット | 9.30 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| ネットフリックス | 9.30 | 動画配信サービス |
| サービスナウ | 9.30 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| クラウドストライク | 9.20 | サイバーセキュリティ企業 |
| アマゾン | 9.20 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
| マイクロソフト | 8.90 | 世界最大のソフトウエア会社 |
2024/11/29 時点の組入銘柄上位
スクロールできます
| 構成銘柄 | 比率 % | 概要 |
|---|---|---|
| クラウドストライク | 11.20 | サイバーセキュリティ企業 |
| ネットフリックス | 10.90 | 動画配信サービス |
| エヌビディア | 10.30 | 画像処理プロセッサを製造する半導体メーカー |
| サービスナウ | 10.10 | 業務プロセスを自動化/効率化するクラウドプラットフォームを提供する企業 |
| アマゾン | 9.50 | 本、家電から⾷料品まで取り扱う世界的なネット企業 |
| アップル | 9.10 | スマートフォン、タブレット、パソコンメーカー |
| アルファベット | 9.10 | 検索エンジン、Androidなどを提供 |
| メタ | 9.10 | インターネットメディア会社 |
| ブロードコム | 8.50 | 主にネットワーク機器向け製品を⼿掛ける半導体メーカー |
| マイクロソフト | 8.50 | 世界最大のソフトウエア会社 |
参考
あわせて読みたい


2024年 新NISA 実績 / FANG+(年初一括投資) & S&P500(毎月積立)
2024年新NISAでのポートフォリオ つみたて投資枠 つみたて投資枠については、限度額120万円に対して、月々10万円ずつ投資していきます。その際には現金5万円、クレカで5...
あわせて読みたい


2024新NISAについて 自身のポートフォリオを考える – 備忘録
新NISAとは? 2024年から制度変更。2年ほど前から現在の積立NISAを開始しており、そこから新NISAへ変更となり、制度を知る事と2024年に向けて、どういう商品を積み立て...
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。
にほんブログ村


