最終更新日 : 2023-11-19
とりあえずまとめ。
グループAの試合については、Chonburi FC のYoutubeで試合を見ることが出来ます。
浦和は3連勝で決勝進出です。2024年に決勝は行われる予定です。
目次
組み合わせ
- P : Point = 勝ち点
- W : Win = 勝
- D : Draw = 引分
- L : Lose = 負
- F : goals For the team = 得点数
- GD : Goal Difference = 得失点差
Group A
スクロールできます
S | Club | P | W | D | L | F | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | +19 |
2 | Sree Gokulam Kerala Football Club (IND) | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 |
3 | Bangkok FC (THA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 |
4 | Hualien Women’s Football Team (TPE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
Group B
スクロールできます
S | Club | P | W | D | L | F | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Steel Red Angels Women’s FC (KOR) | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | +6 |
2 | Sydney FC (AUS) | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | +1 |
3 | FC Nasaf (UZB) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
4 | Bam Khatoon FC (IRN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
Schedule
Date | Group A | Group B |
---|---|---|
11/6(Mon) | 8-0 Hualien – Bangkok 0-2 | Urawa – Gokulam3-0 Hyundai – FC Nasaf 2-0 | Sydney – Khatoon FC
11/7(Tue) | ||
11/8(Wed) | ||
11/9(Thu) | 1-1 Bangkok FC – Urawa 1-6 | Gokulam – Hualien1-2 FC Nasaf – Sydney 1-2 | Khatoon FC – Hyundai
11/10(Fri) | ||
11/11(Sat) | ||
11/12(Sun) | Urawa – Hualien 6-0 Bangkok FC – Gokulam 3-4 | 0-3 FC Nasaf – Khatoon FC 2-2 | Sydney – Hyundai
2023/11/6(Mon) URAWA RED DIAMONDS LADIES (JPN) – SREE GOKULAM KERALA FC (IND)
MD1 Result
2023/11/9(Thu) BANGKOK FC (THA) – URAWA RED DIAMONDS LADIES (JPN)
MD2 Result
Card | Score | Place | Link |
---|---|---|---|
Bangkok FC – Urawa | 1-6 | CHONBURI STADIUM | ![]() |
2023/11/12(Sun) URAWA RED DIAMONDS LADIES (JPN) – HUALIEN WOMEN’S FOOTBALL TEAM (TPE)
MD3 Result
Card | Score | Place | Link |
---|---|---|---|
Urawa – Hualien | 6-0 | CHONBURI STADIUM | ![]() |
Link
もし良かったらこちらClickしてください。ありがとうございます。


にほんブログ村